Matthews Feed & Grain, Grain Elevators, Matthews, IN
Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jan 25 @FF5F  95.6700  95.6700  95.6725  95.6700  95.6700  0.0000  95.6700  12:38P Jan 16
30 DAY FED F... Feb 25 @FF5G  95.675  95.675  95.680  95.675  95.675  0.000  95.675  1:05P Jan 16
30 DAY FED F... Mar 25 @FF5H  95.700  95.700  95.710  95.695  95.705  0.005  95.700  1:17P Jan 16
30 DAY FED F... Apr 25 @FF5J  95.745  95.745  95.755  95.730  95.750  0.005  95.745  12:59P Jan 16
30 DAY FED F... May 25 @FF5K  95.790  95.790  95.805  95.770  95.800  0.010  95.790  1:34P Jan 16
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  95.845  95.840  95.860  95.815  95.855  0.010  95.845  1:34P Jan 16
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.905  95.895  95.925  95.865  95.915  0.010  95.905  1:15P Jan 16
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  95.940  95.940  95.970  95.900  95.960  0.020  95.940  1:25P Jan 16
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  95.970  95.960  95.995  95.925  95.985  0.015  95.970  1:31P Jan 16
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  96.005  95.995  96.035  95.950  96.025  0.020  96.005  1:34P Jan 16
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.040  96.030  96.070  95.980  96.060  0.020  96.040  1:32P Jan 16
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.060  96.045  96.095  95.990  96.085  0.025  96.060  1:31P Jan 16
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.070  96.060  96.110  96.000  96.100  0.030  96.070  1:16P Jan 16
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.070  96.065  96.115  96.025  96.105  0.035  96.070  1:16P Jan 16
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.070        96.080    96.070   
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.070            96.070   
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.065        95.935    96.065   
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  95.960          0.105  96.065s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  95.965          0.105  96.070s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  95.945          0.105  96.050s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  95.945          0.105  96.050s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  95.950          0.105  96.055s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  95.930          0.105  96.035s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.255        96.165    96.255   
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.135          0.105  96.240s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.120          0.105  96.225s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.105          0.105  96.210s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.065          0.105  96.170s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.040          0.105  96.145s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.020          0.105  96.125s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.000          0.105  96.105s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  95.920          0.105  96.025s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  95.920          0.105  96.025s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  95.915          0.105  96.020s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  95.895          0.105  96.000s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  95.875          0.105  95.980s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  95.860          0.105  95.965s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  95.845          0.105  95.950s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  95.830          0.105  95.935s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  95.790          0.105  95.895s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  95.765          0.105  95.870s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  95.745          0.105  95.850s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  95.725          0.105  95.830s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  95.645          0.105  95.750s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  95.645          0.105  95.750s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  95.640          0.105  95.745s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  95.620          0.105  95.725s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  95.600          0.105  95.705s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  95.585          0.105  95.690s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  95.570          0.105  95.675s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  95.555          0.105  95.660s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  95.515          0.105  95.620s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  95.490          0.105  95.595s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  95.470          0.105  95.575s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  95.450          0.105  95.555s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  95.370          0.105  95.475s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  95.370          0.105  95.475s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  95.365          0.105  95.470s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  95.345          0.105  95.450s  2:01P Jan 15
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.325          0.105  95.430s  2:01P Jan 15
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6700
Change: 
Bid:  95.6700
Ask:  95.6725
Today's High:  95.6725
Today's Low:  95.6700
Volume:  8,444
Open:  95.6700
Settle:  95.6700
Prev:  95.6700
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-16-2025
12:38:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Great Lakes Navigation Season Ending as Soo Locks Close Jan. 15, 2025
Editorial Staff – 
Posted at Monday, January 13, 2025 8:52AM CST
@FF5F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Cash bids can change at the discretion of management at anytime.
Powered By DTN